| Tanggal | Maskapai | Rute | Harga |
|---|---|---|---|
| 01 Mar 2012 | Batavia | Jogjakarta - Jakarta | 285.400 |
| 06 Mar 2012 | Batavia | Jakarta - Jogjakarta | 285.400 |
| 01 Mar 2012 | Batavia | Jakarta - Medan | 445.400 |
| 02 Mar 2012 | Batavia | Medan - Jakarta | 445.400 |
| 03 Mar 2012 | Batavia | Jakarta - Surabaya | 315.400 |
| 03 Mar 2012 | Batavia | Jakarta - Denpasar | 365.400 |
| 01 Mar 2012 | Batavia | Denpasar - Jakarta | 365.400 |
| 07 Mar 2012 | Lion | Jakarta - Medan | 483.500 |
| 03 Mar 2012 | Lion | Jakarta - Surabaya | 383.400 |
| 01 Mar 2012 | Lion | Surabaya - jakarta | 383.400 |
| 01 Mar 2012 | Lion | Jakarta - Denpasar | 352.600 |
| 01 Mar 2012 | Lion | Denpasar - Jakarta | 352.600 |
| 02 Mar 2012 | Sriwijaya | Jogjakarta - Jakarta | 300.000 |
| 03 Mar 2012 | Sriwijaya | Jakarta - Jogjakarta | 300.000 |
| 01 Mar 2012 | Sriwijaya | Jakarta - Medan | 520.000 |
| 01 Mar 2012 | Sriwijaya | Medan - Jakarta | 520.000 |
| 01 Mar 2012 | Sriwijaya | Jakarta - Surabaya | 340.000 |
| 03 Mar 2012 | Sriwijaya | Surabaya - jakarta | 340.000 |
| 03 Mar 2012 | Sriwijaya | Jakarta - Denpasar | 380.000 |
| 01 Mar 2012 | Sriwijaya | Denpasar - Jakarta | 410.000 |
CITILINK Temporary Offline5 Feb 2012 00:00:00 Dear Member,
|
Info Imlek 2563.23 Jan 2012 00:00:00 Dear Member,
|
Info Trigana dan Garuda4 Jan 2012 00:00:00 Dear member,
|
Batavia Air - Perubahan Free Bagasi1 Jan 2012 00:00:00 Effektif tgl 1 Jan 2012, penerbangan Batavia tujuan SOQ, WGP, MOF dan MKW Free Bagasi per penumpang menjadi 15Kg. |
Update Form Konfirmasi Deposit18 Dec 2011 00:00:00 Dear Member,
|